-1 °C

4 м/c (запад)

+13 см

Порт трёх портов

Эффективный, универсальный и безопасный выбор.

Быстро растущий универсальный порт

Благодаря правильным и перспективным планам по развитию грузовые перевозки в Коккола, третьем по величине порту Финляндии, быстро растут и развиваются. Неоспоримыми факторами успеха порта являются, в частности, обслуживание, ориентированное на нужды клиентов, конкурентные цены, модернизированная грузообрабатывающая техника и разветвленная инфраструктура.

Vessel ETA Berth
Botnia 22.03.2023 06:17 Syvälaituri 11
Steenbank 22.03.2023 14:17 AWT 4
Sydstraum 22.03.2023 18:00 Öljylaituri 7
Stolt Pelican 22.03.2023 21:00 Öljylaituri 7
Mirva VG 23.03.2023 12:17 Rantalaituri 1
Cathma 23.03.2023 16:00 Syvälaituri 9
Kiisla 24.03.2023 12:11 Öljylaituri 7
Perfect 27.03.2023 12:00 Syvälaituri 9
Vessel Arrival Berth
Ek-River 21.03.2023 18:20 Öljylaituri 7
Cathy Jo 18.03.2023 02:00 Bolidenlaituri 8
Vessel Departure Berth
Otso 22.03.2023 08:25 Hopeakiven laituri 3
Neckarborg 21.03.2023 13:40 Syvälaituri 10
Botnia Enabler 21.03.2023 06:00 Hopeakiven laituri 3
Lunamar 21.03.2023 01:15 Syvälaituri 9
Coral Lophelia 20.03.2023 05:15 Hopeakiven laituri 1
Mirva VG 20.03.2023 02:50 Hopeakiven laituri 3
Emma 19.03.2023 17:05 Rantalaituri 2
Ek-Stream 19.03.2023 10:45 Öljylaituri 7
Baltic Enabler 18.03.2023 13:30 Hopeakiven laituri 3
Cathy Jo 17.03.2023 09:20 Hopeakiven laituri 2
Aava Vg 16.03.2023 13:05 Rantalaituri 1
Vechtborg 16.03.2023 01:30 Syvälaituri 9
Nordic Crystal 16.03.2023 00:30 AWT 4
Список судов
G-4ZN8NKFKBQ