-3 °C

19 m/s (Koillinen)

-65 cm

Varastotilat

Kantasatamassa ja Syväsatamassa on katettua varastointitilaa yhteensä 83 000 m2 (8,3 ha). Ulkokenttäalueita varastointitarkoitukseen löytyy 500 000 m2 (50 ha).

Tullivarastolupa, jonka piiriin kuuluvat edellä mainitut varastointialueet

Kysy lisää ja pyydä tarjous:
Torbjörn Witting
p. 040 5119 595
torbjorn.witting@portofkokkola.fi

Kantasataman varastot
  Valm. vuosi Pinta-ala m² Tyyppi Muuta
Varasto 1 1992 2 580 Kuiva irtotavara Irtotavara/kappaletavara
Varasto 3 1980 6 000 Monitoimivarasto Irtotavara/kappaletavara
Varasto 4 1981 6 000 Monitoimivarasto Irtotavara/kappaletavara
Varasto 5 2021 4 000 Monitoimivarasto Irtotavara/kappaletavara
Varasto 6 1991 3 360 Kuiva irtotavara Terminaalikuljettimet irtotavaralle
Varasto 7 1994 7 480 Varastokatos Puutavara
Varasto 8 1996 8 064 Monitoimivarasto Irtotavara/kappaletavara
Varasto 9 2009 5 015 Monitoimivarasto  
AWT Varasto 2005 5 520 Monitoimivarasto Kappaletavara
Yhteensä 48 019
Syväsataman varastot
  Valm. vuosi Pinta-ala m² Tyyppi Muuta
Varasto 1 1989 4 920 Kuiva irtotavara Varastossa kuljettimet irtotavaralle
Varasto 2 1990 4 920 Kuiva irtotavara Varastossa kuljettimet irtotavaralle
Varasto 3 1990 4 920 Kuiva irtotavara Varastossa kuljettimet irtotavaralle
Varasto 4 1995 9 050 Terminaali Junaraiteet terminaalin sisällä
Varasto 5 1998 6 710 Terminaali Neljä eri lokeroa lämmitettävä varasto
Varasto 6 2007 5 000 Kuiva irtotavara  
Yhteensä 35 000
G-4ZN8NKFKBQ